
Doble
Moleteado de doble sarga Tuerca de inserción de latón popular para termoplástico In-saiL se dedica a la fabricación de c;
Información básica.
| N º de Modelo. | DIN, COMO, JIS, COMO, ISO, GB |
| Servicio OEM | Ofrecido |
| Calidad del producto | Garantía |
| tecnica | Turing, fresado, partida en frío, forjado |
| Cantidad mínima de pedido | Negociable |
| Instalación | Ultrasónico, Calor, Térmico, A presión |
| Tipo de modelo | M1~M12 |
| Material de base | Termoestables,Plásticos,Termoplásticos,Caucho |
| Paquete de transporte | Bolsa de PE + cartón |
| Especificación | RoHS, SGS, PPAP, Certificación de materiales |
| Marca comercial | a vela |
| Origen | Shenzhen, Cantón |
| Código hs | 7318160000 |
| Capacidad de producción | 500. 000 unidades/semana |
Descripción del Producto
Tuerca de inserción de latón popular con moletas de doble sarga para termoplásticoIn-saiL se dedica a la fabricación de componentes de precisión y al diseño, fabricación de sujetadores especializados de ingeniería y desarrollo de soluciones de sujeción. Capacidad de fabricación Tenemos una potente capacidad de fabricación, nuestros tornos automáticos, tornos CNC, centros de mecanizado CNC, máquinas estampadoras y máquinas de estampación en frío, además de máquinas auxiliares. Equipos como fresadora, rectificadora, electroerosión y la cooperación de nuestros socios, podemos respaldar todos los componentes diferentes, independientemente de la creación de prototipos o la producción en serie.
| Material | Latón, acero inoxidable, acero al carbono, aleación de aluminio, según los requisitos del cliente. |
| Finalizar | Revestimiento de Zn/Ni/Estaño/Au, óxido negro, anodizado, etc. |
| Insertar métodos | Por métodos ultrasónicos, replanteo de calor, moldeo por inserción, prensado en frío |
| Control de calidad | Siga las especificaciones de dibujo |
| Sistema de gestión | ISO9001:2008 |
| Certificación | SGS, RoHS, certificación de materiales, PPAP |
| Tiempo de espera | 5-10 días laborables |
| Muestras | Bienvenido |
| Plazo de entrega | Por DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, por océano, por aire |
| Capacidad de producción | Torneado automático: ODΦ0.5-20mm, Tol.±0.01mm |
| Torneado CNC: ODΦ0.5-250mm, Tol.±0.005mm | |
| Fresado CNC: 800x600 mm (largo x ancho), Tol.±0,05 mm | |
| Rectificado: Tol.±0.002mm | |
| Encabezado y rodamiento de tornillos: Métrico 0,8-M6, Imperial unificado#0-1/4'' | |
| Estampado: 200T máx. |





También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



